| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 302.6 | 37.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 277.38 | 34.54 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 264.78 | 32.97 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 226.95 | 28.26 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 176.52 | 21.98 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 126.08 | 15.7 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9411.95 | 1171.85 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2118.24 | 263.76 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 302594.12 | 37674.98 $ |
